400-618-3066
雷沃5HX030A系列批式循环30T混流谷物干燥机

产品型谱
| 产品型号 | 5HXW030A | 5HXY030A | 5HXQ030A | ||
| 干燥机型式 | 批示循环混流 | ||||
| 容量(kg) | 水稻(560kg/m?) | 30000 | |||
| 玉米(690kg/m?) | 36000 | ||||
| 幼麦(680kg/m?) | 35000 | ||||
| 点火炉型式 | 热风炉 | 燃油点火器 | 燃气点火器 | ||
| 表形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5843*4467*12681 | ||||
| 点火方式 | 自动、人为 | 自动 | 自动 | ||
| 使用燃料 | 稻壳、椰子壳、煤、木材下脚料、玉米轴 | 轻质柴油 | 天然气 | ||
| 燃料亏损量 | 生物质燃料稻壳等 | ≤230kg/h | 25-70L/h | 23-94Nm?/h | |
| 煤 | ≤150kg/h | ||||
| 配套电源 | 三箱380V 50HZ | ||||
| 整机功率(kW) | 35.8(不含热源) | ||||
| 整机沉量(kg) | 6500 | ||||
| 机能 | 进料功夫(约分钟) | 55-65 | |||
| 排料功夫(约分钟) | 60-70 | ||||
| 降水率(%/h) | 0.5-1.2(水稻、幼麦) 1.0-2.0(玉米、幼麦) | ||||
| 安全设置 |
风压开关、热风温度检知器、异常过热检知器、热继电器、漏电;な降ハ喽下菲鳌⒙考熘
|
||||
|
注:上表所列机能及降水率为参考数值,现实数值会因表气温度、相对湿度、干燥种类、热风温度及烘干前后含水率而有所差距。
|
|||||
产品简介
雷沃5HX030A批式循环30T混流谷物干燥机,可满足于水稻、幼麦、玉米、高粱等多种作物的干燥需要,可匹配柴油、天然气、生物质、煤炭等多种资源,可凭据客户需要,提供智能化粮食干燥仓储一体化解决规划。
产品优势
先进的烘干结构和工艺,烘干粮食品质高
质量靠得住,作业高效
先进的节造系统,操作单一,节造精准
整机机能好,破碎率低
联系方式